Ir a Galeria de fotos – Hacer comentarios
PARTICIPANTES EN LA TIRADA DE LA FIRA DE CAMBRILS 2014.
El Club de organiza la tirada oficial modalidad ESTANDARD con motivo de la Feria de Cambrils. Con motivo de la Feria de Cambrils 2014, el pasado 7 de junio se disputó la tirada oficial de tiro olímpico, de ESTANDARD. Se contó con la participación de varios tiradores y la tirada fue controlada por el árbitro territorial, Luis González García. La clasificación por categorías quedó de la siguiente manera:
- 01 JOSE MANUEL LUENGO POLONIO 187 170 156 TOTAL 513
- 02 MOISES FERRER ESTERUELAS 167 167 154 TOTAL 488
- 03 LLUIS MARIA CALDERÓ CABRÉ 144 175 158 TOTAL 477
- 04 JORDI AMOROS VIDAL 158 167 143 TOTAL 468
- 05 JOAQUIN DOMENECH FARNOS 141 165 147 TOTAL 453
- 06 JORGE BOIXADER VILA 157 151 137 TOTAL 445
- 07 JOSE JULIO ELFAU SIERRA 151 148 136 TOTAL 435
- 08 VICTOR PETIT HORTELANO 141 157 114 TOTAL 412
- 09 MARIA DOLORS CORBELLA BOLTAINA 127 171 106 404
- 10 JOAQUIM ESCODA SEGURA 128 158 115 TOTAL 401
- 11 ANTON CALLAU COSTA 117 140 112 TOTAL 369
- 12 FRANCISCO LOPEZ GARCIA 187 RETIRAT TOTAL 187
- 13 JOSE PASCASIO BOLA 50 57 28 TOTAL 135
Los participantes recibieron sus trofeos, cedidos por el Excelentisimo Ayuntamiento de Cambrils. – Galeria de fotos
[:]